珊瑚グループ各社会社概要
珊瑚交通・SSK交通・國際タクシー・珊瑚タクシー・珊瑚自動車、各社会社案内
珊瑚交通株式会社 |
|
所在地 | 門間営業所 〒571-0022・大阪府門真市沖町29-5 |
地図 | |
電話番号 | 072-881-5435 |
設立 | 平成17年4月 |
代表取締役 | 山根成尊 |
資本金 | 1000万円 |
乗務員数 | 120名 |
車両数 | タクシー車両・66両(うち関空専用車両 2両) ハイヤー車両・7両 |
事業内容 | 一般乗用旅客運送事業 営業許可(近運自二第636号) |
SSK交通株式会社 | |
所在地 | 豊中営業所 〒561-0846・大阪府豊中市利倉東1-138 |
地図 | |
電話番号 | 06-6210-6453 |
設立 | 平成15年11月 |
代表取締役 | 山根成尊 |
資本金 | 2300万円 |
乗務員数 | 70名 |
車両数 | タクシー車両・51両 |
事業内容 | 一般乗用旅客運送事業 営業許可(近運自二第87号) |
國際タクシー株式会社 | |
所在地 | 岸里営業所 〒547-0042・大阪府大阪市西成区岸里東1-22-16 |
地図 | |
電話番号 | 06-6569-9330 |
設立 | 平成23年4月 |
代表取締役 | 山根成尊 |
資本金 | 1000万円 |
乗務員数 | 90名 |
車両数 | タクシー車両・39両(介護車両含む) |
事業内容 | 一般乗用旅客運送事業 営業許可(大運輸第875号) |
珊瑚タクシー株式会社 | |
所在地 | 東大阪営業所 〒578-0973・大阪府東大阪市東鴻池町5-4-18 |
地図 | |
電話番号 | 072-920-7453 |
設立 | 昭和49年6月 |
代表取締役 | 山根成尊 |
資本金 | 1000万円 |
乗務員数 | 90名 |
車両数 | タクシー車両・67両 |
事業内容 | 一般乗用旅客運送事業 営業許可(大運輸第298号) |
珊瑚自動車株式会社 | |
所在地 | 堺営業所 〒599-8262・大阪府堺市中区堀上町25-1 |
地図 | |
設立 | 平成31年2月 |
代表取締役 | 山根成尊 |
資本金 | 100万円 |
乗務員数 | 60名 |
車両数 | タクシー車両・42両 |
事業内容 | 一般乗用旅客運送事業 営業許可(大運輸第6045号) |